451 kryptowalut 693 oferty zaktualizowano 29 sierpnia 2026 11:01
Porównaj 693 ofert nagród za staking i oprocentowania kryptowalut dla 451 kryptowalut u 17 dostawców. Każda stawka jest oznaczona jako staking w sieci, staking w protokole, płynny staking lub lending. Dzięki temu możesz najpierw ocenić produkt, a dopiero potem procent. Najwyższa śledzona stawka to 21% dla Livepeer. W kategoriach stakingu maksimum również wynosi 21% dla Livepeer; lending nie oferuje obecnie wyższej stawki.
Okres danych: sierpień 2026; ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2026 11:01.
25 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji, dla których śledzimy aktualny zwrot. Każdy wiersz pokazuje najwyższą stawkę, liczbę dostawców i produkt stojący za wynikiem. Tabela obejmuje staking i lending: kryptowaluta bez stakingu również może przynosić odsetki.
| Najwyższa u | Zakres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | 9 ofert u 5 dostawców | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| #2 | | 13 ofert u 11 dostawców | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| #4 | | 8 ofert u 5 dostawców | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| #5 | | 8 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| #6 | | 7 ofert u 5 dostawców | Lending DeFi | Morpho | 1,03–4,35% | 4,35% |
| #7 | | 12 ofert u 8 dostawców | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #8 | | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #9 | | 7 ofert u 5 dostawców | Lending +3 | Bybit | 0,40–3,00% | 3,00% |
| #11 | | 6 ofert u 3 dostawcy | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #16 | | 5 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #18 | | 11 ofert u 9 dostawców | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #19 | | 5 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| #20 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| #22 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,06% |
| #25 | | 6 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| #26 | | 5 ofert u 4 dostawcy | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| #28 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #29 | | 10 ofert u 7 dostawców | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| #30 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,01% |
| #31 | | 4 oferty u 3 dostawcy | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #35 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–4,54% | 4,54% |
| #37 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,04–0,40% | 0,40% |
| #39 | | 7 ofert u 6 dostawców | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| #42 | | 4 oferty u 4 dostawcy | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| #45 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,25–3,00% | 3,00% |
15 najwyższych stawek w całym porównaniu, ze stakingiem i lendingiem w jednym rankingu. Etykieta wskazuje produkt; otwórz stronę kryptowaluty, aby porównać dostawców, warunki i ryzyko.
| Najwyższa u | Zakres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| | 10 ofert u 9 dostawców | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| | 11 ofert u 8 dostawców | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Kraken | 13,70–14,00% | 14,00% |
| | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| | 6 ofert u 5 dostawców | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| | 4 oferty u 3 dostawcy | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| | 5 ofert u 4 dostawcy | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| | 7 ofert u 6 dostawców | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| | 4 oferty u 3 dostawcy | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking +1 | Kraken | 1,09–11,58% | 11,58% |
| | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
Praktyczne materiały o źródłach zwrotu, warunkach i związanym z nimi ryzyku.
Porównaj giełdy, usługi płynnego stakingu i protokoły DeFi. Otwórz profil dostawcy, aby sprawdzić kryptowaluty, warunki, produkty i różnice względem ofert dostępnych gdzie indziej.
Pobieramy stawki bezpośrednio od dostawców przez ich API lub oficjalne strony internetowe i sprawdzamy je codziennie. Pokazujemy, kiedy każda stawka została ostatnio zweryfikowana. Warunki mogą zmienić się bez uprzedzenia, dlatego przed wpłatą sprawdź aktualną wartość.
Stopy zwrotu z kryptowalut nigdy nie są gwarantowane. Staking on-chain może wiązać się ze slashingiem; płynny staking dodaje ryzyko smart kontraktów i depegu; w lendingu możesz stracić cały depozyt, jeśli dostawca stanie się niewypłacalny. W każdej kategorii spadek ceny może przewyższyć uzyskane nagrody.
StakingKrypto.pl porównuje i wyjaśnia, ale nie udziela porad inwestycyjnych. Niektóre linki są afiliacyjne i mogą przynieść nam prowizję. Nie wpływa to na kolejność tabeli, która zależy od wyświetlanej stopy zwrotu.