Staking on-chain
Staking on-chainKryptowaluty pomagają zabezpieczać sieć, która wypłaca nagrodę. Główne dodatkowe ryzyka to slashing i niewypłacalność firmy przechowującej aktywa. Więcej o staking on-chain.
Giełda EEA 60 ofert zaktualizowano 29 sierpnia 2026 11:01
Porównaj 30 kryptowalut, które możesz przekazać do lendingu na Nexo. Stawki sięgają 15% dla Polkadot, a mediana wynosi 6,88%. Każdy wiersz pokazuje warunki i rodzaj produktu. Nexo nie ma własnego zezwolenia MiCA, lecz współpracuje z europejskimi partnerami posiadającymi zezwolenia. Sprawdź, co oznacza partner MiCA.
Wszystkie 60 ofert to lending, a nie staking. Wypłata codzienna jest możliwa w 30 ofertach. Alternatywa istnieje dla 58 kryptowalut; Nexo ma najwyższą stawkę dla 26 z nich. Dla 2 kryptowaluty Nexo jest jedynym śledzonym dostawcą. Największa różnica dotyczy Toncoin: 3% tutaj wobec 12,89% u OKX.
Konto otwierasz bezpośrednio na Nexo. My tylko udostępniamy porównanie; rejestracja i przechowywanie aktywów odbywają się u dostawcy.
30 kryptowalut uporządkowano według stopy zwrotu. Ostatnia kolumna pokazuje, czy inny dostawca oferuje wyższą stawkę, dzięki czemu widać mocne i słabe strony Nexo.
| Warunki | U innych dostawców | |||
|---|---|---|---|---|
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 15,00% maksymalna stawka | 2,49% Crypto.com |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 13,00% maksymalna stawka | 2,49% Crypto.com |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 13,00% maksymalna stawka | 8,09% Kraken |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 13,00% maksymalna stawka | 5,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 11,00% maksymalna stawka | 18,81% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 11,00% maksymalna stawka | 8,09% Kraken |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 11,00% maksymalna stawka | 7,85% Crypto.com |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 11,00% maksymalna stawka | 3,20% OKX |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 11,00% maksymalna stawka | 0,28% Bitvavo |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 10,00% maksymalna stawka | 18,81% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 9,00% maksymalna stawka | 5,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 9,00% maksymalna stawka | najwyższa |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,50% maksymalna stawka | 4,80% Kraken |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,25% maksymalna stawka | 2,50% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,00% maksymalna stawka | 12,32% Crypto.com |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,00% maksymalna stawka | 4,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,00% maksymalna stawka | 5,05% OKX |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,00% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 8,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,50% maksymalna stawka | 3,40% Bitvavo |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,50% maksymalna stawka | 1,50% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,25% maksymalna stawka | 2,72% Kraken |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,25% maksymalna stawka | 0,79% Bitvavo |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 12,32% Crypto.com |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 3,20% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 0,28% Bitvavo |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 4,00% Bitpanda |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 5,05% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 7,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,75% maksymalna stawka | 10,00% Finst |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,50% maksymalna stawka | 3,40% Bitvavo |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,50% maksymalna stawka | 1,50% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,50% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,25% maksymalna stawka | 2,50% Bybit |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,25% maksymalna stawka | 2,72% Kraken |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,25% maksymalna stawka | 0,79% Bitvavo |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,25% maksymalna stawka | 2,75% Ether.fi |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,00% maksymalna stawka | 7,85% Crypto.com |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 6,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,70% maksymalna stawka | 1,21% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,50% maksymalna stawka | 12,12% Crypto.com |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,50% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,25% maksymalna stawka | 2,75% Ether.fi |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,00% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,00% maksymalna stawka | 1,20% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,00% maksymalna stawka | 3,00% Bybit |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 5,00% maksymalna stawka | 3,00% Bybit |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 4,75% maksymalna stawka | 10,00% Finst |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 4,70% maksymalna stawka | 1,21% Bybit |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 4,00% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,50% maksymalna stawka | 12,89% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,50% maksymalna stawka | 4,80% Kraken |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,00% maksymalna stawka | 12,89% OKX |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,00% maksymalna stawka | najwyższa |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,00% maksymalna stawka | 3,00% Bitpanda |
| | Lending | Okres blokady · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,00% maksymalna stawka | 3,00% Bybit |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 3,00% maksymalna stawka | 3,00% Bybit |
| | Lending | Wypłata możliwa codziennie · Maksymalna stawka jest dostępna tylko na poziomie Platinum. Co najmniej 10% portfela musi być utrzymywane w tokenach NEXO. | 2,50% maksymalna stawka | 12,12% Crypto.com |
Do to maksymalna stawka, obowiązująca tylko po spełnieniu określonych warunków.
Od to dolna granica zakresu; rzeczywista stawka może być wyższa.
Przeliczone dostawca publikuje APR; przeliczamy je na APY, aby umożliwić porównanie stawek.
Nexo nie ma najwyższej stawki dla każdej kryptowaluty. To porównanie pokazuje, gdzie wyprzedza pozostałe 9 śledzonych giełd, a gdzie pozostaje w tyle.
3. miejsce na 9 dostawców · Bitvavo: 445
3. miejsce na 9 dostawców · Bitvavo: do 21,00%
najwyższa wśród dostawców · mediana dla wszystkich produktów
Lending: 60 produktów
| 445kryptowalut | 21,00% | |
| 73kryptowaluty | 3,00% | |
| ●Nexota strona | 60kryptowalut | 15,00% |
| 37kryptowalut | 14,00% | |
| 24kryptowaluty | 13,70% | |
| 16kryptowalut | 12,32% | |
| 13kryptowalut | 10,00% | |
| 10kryptowalut | 18,81% | |
| 7kryptowalut | 13,40% |
Wyższy procent zwykle oznacza inne warunki lub dodatkowe ryzyko.
Kryptowaluty pomagają zabezpieczać sieć, która wypłaca nagrodę. Główne dodatkowe ryzyka to slashing i niewypłacalność firmy przechowującej aktywa. Więcej o staking on-chain.
Wpłacasz środki do protokołu i otrzymujesz zbywalny token reprezentujący pozycję w stakingu. Do podstawowego ryzyka dochodzi ryzyko smart kontraktów, płynności i depegu. Więcej o płynny staking.
To nie jest staking. Pożyczasz kryptowalutę dostawcy, który wypłaca odsetki z własnych środków. W razie niewypłacalności możesz zostać niezabezpieczonym wierzycielem i stracić cały depozyt. Więcej o lending.
Pobieramy stawki bezpośrednio od dostawców przez ich API lub oficjalne strony internetowe i sprawdzamy je codziennie. Pokazujemy, kiedy każda stawka została ostatnio zweryfikowana. Warunki mogą zmienić się bez uprzedzenia, dlatego przed wpłatą sprawdź aktualną wartość.
Stopy zwrotu z kryptowalut nigdy nie są gwarantowane. Staking on-chain może wiązać się ze slashingiem; płynny staking dodaje ryzyko smart kontraktów i depegu; w lendingu możesz stracić cały depozyt, jeśli dostawca stanie się niewypłacalny. W każdej kategorii spadek ceny może przewyższyć uzyskane nagrody.
StakingKrypto.pl porównuje i wyjaśnia, ale nie udziela porad inwestycyjnych. Niektóre linki są afiliacyjne i mogą przynieść nam prowizję. Nie wpływa to na kolejność tabeli, która zależy od wyświetlanej stopy zwrotu.