451 kryptowalut 693 oferty zaktualizowano 29 sierpnia 2026 11:01
Porównaj nagrody za staking i oprocentowanie 451 kryptowalut. Śledzimy 693 ofert u 17 dostawców. Przy każdej kryptowalucie zobaczysz najwyższą stawkę, liczbę dostawców i zakres zwrotów. 173 ofert dotyczy stakingu w sieci, w protokole lub płynnego stakingu; 520 to lending.
Okres danych: sierpień 2026; ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2026 11:01.
| Najwyższa u | Zakres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #357 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| #80 | | 10 ofert u 9 dostawców | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| #57 | | 11 ofert u 8 dostawców | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| #606 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| #914 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Kraken | 13,70–14,00% | 14,00% |
| #203 | | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| #318 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| #362 | | 6 ofert u 5 dostawców | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| #193 | | 4 oferty u 3 dostawcy | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| #26 | | 5 ofert u 4 dostawcy | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| #39 | | 7 ofert u 6 dostawców | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| #674 | | 4 oferty u 3 dostawcy | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| #308 | | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking +1 | Kraken | 1,09–11,58% | 11,58% |
| #100 | | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| #8 | | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #20 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| #67 | | 7 ofert u 6 dostawców | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00% | 10,00% |
| #93 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76% | 9,76% |
| #78 | | 2 oferty u 1 dostawca | Lending | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% |
| #179 | | 5 ofert u 4 dostawcy | Lending +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% |
| #5 | | 8 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| #1201 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Kraken | 0,31–8,05% | 8,05% |
| #29 | | 10 ofert u 7 dostawców | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| #7 | | 12 ofert u 8 dostawców | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #123 | | 7 ofert u 6 dostawców | Lending +2 | Nexo | 2,50–8,00% | 8,00% |
| #468 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Kraken | 0,89–8,00% | 8,00% |
| #19 | | 5 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| — | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Nexo | 3,40–7,50% | 7,50% |
| #25 | | 6 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| #42 | | 4 oferty u 4 dostawcy | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| #18 | | 11 ofert u 9 dostawców | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #205 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Nexo | 0,79–7,25% | 7,25% |
| #766 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 7,25% |
| #4 | | 8 ofert u 5 dostawców | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| #688 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 6,72% |
| #232 | | 4 oferty u 3 dostawcy | Lending +2 | Nexo | 1,00–6,50% | 6,50% |
| #152 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | OKX | — | 6,41% |
| #2 | | 13 ofert u 11 dostawców | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| #16 | | 5 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #125 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Kraken | 1,60–5,75% | 5,75% |
| #1 | | 9 ofert u 5 dostawców | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| — | T TT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 5,65% |
| #391 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 5,60% |
| #675 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 5,30% |
| #237 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 5,30% |
| #174 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 5,28% |
| — | EG EGLDEGLD | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking | Crypto.com | 1,90–5,16% | 5,16% |
| #91 | | 5 ofert u 3 dostawcy | Lending | Nexo | 0,03–5,00% | 5,00% |
| #201 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 5,00% |
| #608 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,81% |
| #850 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 4,80–11,00% | 11,00% |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,78% |
| #827 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,76% |
| #844 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,63% |
| #35 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–4,54% | 4,54% |
| #92 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Crypto.com | 0,70–4,52% | 4,52% |
| #6 | | 7 ofert u 5 dostawców | Lending DeFi | Morpho | 1,03–4,35% | 4,35% |
| #1349 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 4,30% |
| #451 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Kraken | 2,60–4,20% | 4,20% |
| #1015 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,16% |
| #560 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,14% |
| #1030 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,06% |
| #46 | | 5 ofert u 4 dostawcy | Lending +2 | Nexo | 0,50–4,00% | 4,00% |
| #824 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 4,00% |
| #150 | | 5 ofert u 5 dostawców | Staking | Kraken | 0,50–3,98% | 3,98% |
| #582 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,91% |
| #446 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #485 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #870 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,82% |
| #563 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,72% |
| #822 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,70% |
| #1167 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,62% |
| — | ME MEME | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,45% |
| #389 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,34% |
| #557 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,30% |
| #1100 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,27% |
| #973 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,15% |
| #533 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,06% |
| — | HO Defi AppHOME | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 3,03% |
| #9 | | 7 ofert u 5 dostawców | Lending +3 | Bybit | 0,40–3,00% | 3,00% |
| #45 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,25–3,00% | 3,00% |
| #581 | | 4 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #11 | | 6 ofert u 3 dostawcy | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #114 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #370 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #154 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 2,90% |
| #172 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,85% |
| #307 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,82% |
| #599 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Finst | 2,50–2,80% | 2,80% |
| #783 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,75% |
| #570 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,73% |
| #1215 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,72% |
| #170 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,71% |
| #81 | | 3 oferty u 3 dostawcy | Staking | Finst | 1,00–3,00% | 3,00% |
| #810 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #755 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #1004 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,64% |
| #692 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,63% |
| #856 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #301 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #130 | | 5 ofert u 4 dostawcy | Lending +2 | Bybit | 0,90–2,50% | 2,50% |
| — | ME METMET | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,50% |
| #445 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 2,50% |
| #7446 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,47% |
| #458 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,45% |
| #682 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 2,40% |
| — | AC ACTACT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,39% |
| #979 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,36% |
| #1612 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,34% |
| #183 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,33% |
| #602 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,32% |
| — | NO NOTNOT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,31% |
| #588 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,27% |
| #1222 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,26% |
| #4465 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,24% |
| — | BA BABYBABY | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #1428 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #182 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 2,20–7,00% | 7,00% |
| #1108 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,12% |
| #723 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,11% |
| #1110 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 2,10–8,00% | 8,00% |
| — | AC ACEACE | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,08% |
| #1116 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,06% |
| #313 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,05% |
| #969 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 2,02% |
| #53 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,36–2,00% | 2,00% |
| #85 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00% | 2,00% |
| #50 | | 2 oferty u 1 dostawca | Lending | Bybit | 1,31–2,00% | 2,00% |
| #556 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,98% |
| #1467 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,94% |
| #815 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,92% |
| #207 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,91% |
| #1565 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,90% |
| #780 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #428 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #933 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #524 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #754 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #825 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #729 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #963 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,84% |
| #144 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,82% |
| #922 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,80% |
| #115 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,78% |
| #706 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,76% |
| #1515 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,75% |
| — | RE REDRED | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,71% |
| #763 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,70% |
| #736 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,69% |
| #1284 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,68% |
| #482 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,67% |
| #866 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,62% |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #708 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #1236 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #630 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,60% |
| #469 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00% | 8,00% |
| — | IN INITINIT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #320 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #215 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #902 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #529 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,52% |
| #110 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bybit | — | 1,51% |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,51% |
| #331 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,50% |
| #1093 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #54 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,04–1,50% | 1,50% |
| #628 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #626 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,48% |
| #443 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,47% |
| #1045 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,46% |
| #7980 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,45% |
| #7499 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,43% |
| #277 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #314 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #122 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00% | 3,00% |
| — | AG AGLDAGLD | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,40% |
| #375 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #1138 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #434 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,37% |
| #999 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,36% |
| #696 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,35% |
| #609 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,34% |
| #493 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,33% |
| #906 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #801 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #132 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #796 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #129 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,30% |
| #135 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1682 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1708 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,29% |
| #228 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #861 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #666 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,26% |
| — | AR ARXARX | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| — | MA MASKMASK | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| #913 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,21% |
| #28 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #31 | | 4 oferty u 3 dostawcy | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #49 | | 3 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,03–1,20% | 1,20% |
| #1581 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,20% |
| #316 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #951 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #455 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Bitvavo | 1,18–7,00% | 7,00% |
| #889 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,18% |
| #275 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #871 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #964 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #244 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #646 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| — | SE SENTSENT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #390 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,12% |
| — | XP XPLXPL | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,11% |
| #162 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #52 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #1102 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #595 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #99 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,08% |
| #1506 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,07% |
| #491 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #345 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #447 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #454 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,05% |
| — | WL WLFIWLFI | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,04% |
| #808 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #941 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #737 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #1082 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #229 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #985 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 1,00% |
| #404 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #785 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #621 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| #680 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| — | G GG | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #185 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Bitvavo | 0,96–6,00% | 6,00% |
| — | DB DBRDBR | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #7052 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #864 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,93% |
| #1237 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,90% |
| #757 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| — | LA LAYERLAYER | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #1782 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #347 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #855 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Lending +1 | Bitvavo | 0,85–4,00% | 4,00% |
| #538 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #911 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #247 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,84% |
| #2129 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| — | FR FraxFRAX | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #957 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #198 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #1466 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #722 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #940 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #358 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #545 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #1005 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,74% |
| #248 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #994 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #2952 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,68% |
| #926 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #893 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #502 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| — | ES ESPESP | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #1611 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #670 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,64% |
| — | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,63% |
| #916 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | DE DeepBook ProtocolDEEP | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | WM WMTXWMTX | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #108 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,60% |
| #474 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,60% |
| #250 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,59% |
| — | BO BOBBOB | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,57% |
| #1033 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,56% |
| #131 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #726 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #1260 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #111 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00% | 1,00% |
| #147 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #58 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #133 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #477 | | 1 oferta u 1 dostawca | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #564 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #1251 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #511 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #245 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #1662 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #669 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #392 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #374 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #507 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #343 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #8315 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1814 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1132 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #169 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #1009 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| #1913 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| — | BA BATBAT | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #1729 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #284 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1715 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1318 | | 1 oferta u 1 dostawca | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #37 | | 2 oferty u 2 dostawcy | Lending | Bybit | 0,04–0,40% | 0,40% |
